| Client Information | |
|---|---|
| Company ID# | FUJI-020208 |
| COMPANY NAME | SIJI READY MIX LLC TRN:100274657400003 |
| Company Type | Ready Mix |
| State: | Fujairah |
| Company Address | IND AREA AL HAIL FUJAIRAH |
| Phone | 092239191/092239292 |
| Website | www.fng.ae |
| Purchaser | Wasim |
| Mobile No. | (056) 670-7181 |
| Email hidden; Javascript is required. | |
| Payment Type | Credit |
| Payment Term | 90 days |
| Choose Products |
|
| INDUSTRIAL CARE PRODUCTS |
|
| Order Details | |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Cement Remover | 50 |
| Qty | 30 |
| Total AED | 1500 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Total AED | 0 |
| Grand Total in AED Only *** | 1575 |
02
Jul
